LG G3 BEAT Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 1800, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 21 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 piksela 16M boja WXGA, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 137.75 x 69.6 x 10.3 mm | |
| Težina | 133 g | |
| Objavljen | 2014, Q4 | |
| Najavljen | 2014, Q3 | |
| Boje | crna, bjela, zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2540 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 750 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 1700, 1800, 1900, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 21 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 1 MP 1280 x 768 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 137.75 x 69.6 x 10.3 mm | |
| Težina | 134 g | |
| Objavljen | 2014, Q4 | |
| Najavljen | 2014, Q3 | |
| Boje | black, white, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2540 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 750 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| LTE | 800 | |
| TD-LTE | 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 137.75 x 69.6 x 10.3 mm | |
| Težina | 133 g | |
| Objavljen | 2014, Q4 | |
| Najavljen | 2014, Q3 | |
| Boje | black, white, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2540 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 750 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 137.75 x 69.6 x 10.3 mm | |
| Težina | 133 g | |
| Objavljen | 2014, Q4 | |
| Najavljen | 2014, Q3 | |
| Boje | black, white, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2540 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 750 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 1800, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Laser Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face & smile detection, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 137.7 x 69.6 x 10.3 mm | |
| Težina | 133 g | |
| Objavljen | 2014, August | |
| Najavljen | 2014, July | |
| Boje | black, white, gold, black-grey | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS ,GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2540 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 803 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 27 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face and smile detection, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 137.7 x 69.6 x 10.3 mm | |
| Težina | 134 g | |
| Objavljen | 2014, August | |
| Najavljen | 2014, July | |
| Boje | metallic black, silk white, shine gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS ,GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2540 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 700 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 16 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 21 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 137.75 x 69.6 x 10.3 mm | |
| Težina | 133 g | |
| Objavljen | 2014, Q4 | |
| Najavljen | 2014, Q3 | |
| Boje | black, white, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2540 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 750 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 1800, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Laser Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face & smile detection, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 137.7 x 69.6 x 10.3 mm | |
| Težina | 134 g | |
| Objavljen | 2014, August | |
| Najavljen | 2014, July | |
| Boje | white, white, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS ,GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2540 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 750 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 16 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Laser Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face & smile detection, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 137.7 x 69.6 x 10.3 mm | |
| Težina | 134 g | |
| Objavljen | 2014, August | |
| Najavljen | 2014, July | |
| Boje | metallic black, silk white, shine gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS ,GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE, HS | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2540 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 720 h 30 m | |
| Vrijeme poziva | Up to 24 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 21 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 137.75 x 69.60 x 9.99 mm | |
| Težina | 134 g | |
| Objavljen | 2014, Q4 | |
| Najavljen | 2014, Q3 | |
| Boje | black, white, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2540 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 750 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Laser auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 137.7 x 69.6 x 10.3 mm | |
| Težina | 134 g | |
| Objavljen | 2014, August | |
| Najavljen | 2014, July | |
| Boje | black, white, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Compass, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2610 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 955 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 14 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| LTE | 850, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 534 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Laser auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 137.7 x 69.9 x 10.3 mm | |
| Težina | 134 g | |
| Objavljen | 2014, August | |
| Najavljen | 2014, July | |
| Boje | black, white, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Compass, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2610 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 1040 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| LTE | 850, 1800, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Laser auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 2.46 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 137.7 x 69.6 x 10.3 mm | |
| Težina | 134 g | |
| Objavljen | 2014, August | |
| Najavljen | 2014, July | |
| Boje | black, white, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Compass, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2610 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 1040 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |








