LG ENV TOUCH Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3" 800 x 480 piksela 256K boja WVGA, 311 ppi |
| Sekundarni | TFT 3" 800 x 480 piksela 256K boja | |
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 piksela LED blic Auto-focus |
| Video | 640 x 480 piksela | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 250 MB | |
| Memorijska Kartica | MiniSD, Up to 16 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 114.81 x 54.86 x 16.76 mm | |
| Težina | 139.48 g | |
| Objavljen | 2010, juni | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 950 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 408 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h 30 m |








