LG CHOCOLATE Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2" 256K boja |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 128 MB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 93.5 x 43.8 x 14.9 mm | |
| Težina | 83.7 g | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 850 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 150 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 2 h 30 m |
| Mreža | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2" 220 x 176 pixels 256K colors 141 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels LED flash |
| Video | 176 x 144 pixels | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 128 MB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 94 x 48 x 25 mm | |
| Težina | 83 g | |
| Najavljen | 2006, March | |
| Boje | black, white, pink, wine | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.2 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 800 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 204 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 6 h |
| Mreža | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2" 220 x 176 pixels 256K colors 141 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels LED flash |
| Video | 176 x 144 pixels | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 128 MB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 94 x 48 x 25 mm | |
| Težina | 83 g | |
| Najavljen | 2006, March | |
| Boje | black, white, pink, wine | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.2 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 800 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 204 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 6 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 1.5" 320 x 240 pixels 65K colors QVGA, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels LED flash |
| Prednja | Videocalling | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 64 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 1 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 94.6 x 45.6 x 17 mm | |
| Težina | 98 g | |
| Najavljen | 2006, September | |
| Boje | black | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.2 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1050 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 340 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |
| Mreža | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 220 x 176 pixels 256K colors |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels |
| Video | 220 x 176 pixels | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 128 MB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 95 x 48 x 15.2 mm | |
| Težina | 83 g | |
| Objavljen | 2006 | |
| Boje | black | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.2 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 800 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 200 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 3 h 18 m |
| Mreža | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2" 220 x 176 pixels 256K colors 141 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels LED flash |
| Video | 176 x 144 pixels | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 128 MB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 94 x 48 x 25 mm | |
| Težina | 83 g | |
| Najavljen | 2006, March | |
| Boje | black, white, pink, wine | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.2 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 800 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 204 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 6 h |
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 320 x 240 pixels 256K colors QVGA |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels |
| Video | 176 x 144 pixels | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 130 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 4 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 96.52 x 47.75 x 17.53 mm | |
| Težina | 100.07 g | |
| Objavljen | 2006, May | |
| Boje | pink, red, white, green | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 1.1 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 800 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 384 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 3 h 30 m |
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 320 x 240 pixels 256K colors QVGA |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels |
| Video | 176 x 144 pixels | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 130 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 4 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 97.79 x 47.5 x 17.02 mm | |
| Težina | 91.85 g | |
| Objavljen | 2007, August | |
| Boje | red, black, white, green, pink | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 1.1 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 2.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 800 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 350 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h 10 m |








