APPLE WATCH SERIES 6 ALUMINUM Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | OLED 1.78" 448 x 368 piksela 16M boja 326 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Apple S6 |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | WatchOS 7.0 |
| Generalno | SIM | eSIM, |
| Dimenzije | 44 x 38 x 10.4 mm | |
| Težina | 36.5 g | |
| Objavljen | 2020, septembar | |
| Najavljen | 2020, septembar | |
| Boje | srebrna, zlatna, space siva, plava, crvena | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, Barometer, Heart, Altimeter |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 303.8 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 18 h |








