APPLE WATCH SE (2022) Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | Retina LTPO OLED 1.78" 448 x 368 piksela 326 ppi, Ion-X strengthened glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Apple S8 |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | WatchOS 9.0 |
| Generalno | SIM | eSIM, |
| Dimenzije | 44 x 38 x 10.7 mm | |
| Težina | 33 g | |
| Objavljen | 2022, septembar | |
| Najavljen | 2020, septembar | |
| Boje | ponoćno, starlight, srebrna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, Barometer, Heart rate (2nd gen), Altimeter |
| Otpornost na vodu | 50m water resistant | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 296 mAh Li-Ion |








