APPLE IPHONE 6S Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.7" 1334 x 750 piksela 16M boja 326 ppi, Ion-Strengthened Glass, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 piksela Dual-LED blic Phase detection auto-focus, Geo-tagging, Simultaneous 4K video and 8MP image recording, Touch-focus, Face/smile detection, HDR (photo/panorama), Burst mode, Timer mode, F/2.2 Aperture, Five-element lens, Hybrid IR filter, Auto image stabilization |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps, Continuous auto-focus, 3x zoom, detekcija lica, | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 1080p@30fps, 720p@240fps, detekcija lica, HDR, Panorama, F/2.2 Aperture, Auto HDR, Videocalling, Fac | |
| CPU | Čipset | Apple A9 |
| CPU Brzina | 1.84 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR GT7600 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16, 64, 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | iOS 9 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm | |
| Težina | 143 g | |
| Objavljen | 2015, septembar | |
| Najavljen | 2015, septembar | |
| Boje | space siva, srebrna, zlatna, rose zlatna | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | otisak prsta, Ambient light, akcelerometar, Three-axis gyro, Digital kompas, Barometer, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1810 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 240 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 14 h |








