APPLE IPHONE 6 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.7" 1334 x 750 piksela 16M boja 326 ppi, Shatterproof, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela Dual-LED blic 1.5µm pixel size, Backside illumination sensor, Geo-tagging, Touch-focus, Face and smile detection, Panorama (up to 43 megapiksela), Auto HDR for photos, Auto-focus, F/2.2 Aperture, Burst mode, Timer mode, Hybrid IR filter, Sapphire crystal lens cover |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps (or 60fps), 3x zoom, Video GEO označavanje | |
| Prednja | 1.2 MP 1280 x 960 piksela F/2.2 Aperture, Backside illumination sensor, Auto HDR, detekcija lica, Burst mode, Timer mode, Vide | |
| CPU | Čipset | Apple A8 APL1011 |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR G6430MP4 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16, 64, 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | iOS 8 Upgradable to iOS 9 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 138.1 x 67 x 6.9 mm | |
| Težina | 129 g | |
| Objavljen | 2014, septembar | |
| Najavljen | 2014, septembar | |
| Boje | srebrna, zlatna, space siva | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, Barometer, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1810 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 250 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 14 h |








