APPLE IPHONE 6 PLUS Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 401 ppi, Shatterproof, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela Dual-LED blic 1.5µ piksela, auto fokus, F/2.2 Aperture, Optical image stabilization, True tone blicm 5-element lens, Hybrid IR filter, Backside illumination sensor, Sapphire crystal lens cover, Auto image stabilization, HDP photo, Panorama, Burst mode, Timer mode |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@60fps, 720p@240fps, optical image stabilization, Video stabilization | |
| Prednja | 1.2 MP 1280 x 960 piksela F/2.2 Aperture, 720p@30fps, Backside illumination sensor, Auto HDR for photos and videos, Videocalli | |
| CPU | Čipset | Apple A8 |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR GX6650 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16, 64, 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | iOS 8 Upgradable to iOS 9 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm | |
| Težina | 172 g | |
| Objavljen | 2014, septembar | |
| Najavljen | 2014, septembar | |
| Boje | srebrna, zlatna, space siva | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE, AVRCP | |
| Karakteristike | Senzori | Touch ID, Barometer, Three-axis gyro, akcelerometar, blizinski senzor, Ambient light, Digital compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2915 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 384 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 24 h |








