APPLE IPHONE 5S Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 100 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4" 1136 x 640 piksela 16M boja 326 ppi, Corning Gorilla Glass, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela Dual-LED blic Auto-focus, 1/3'' sensor size, 1.5 µm pixel size, Simultaneous HD video and image recording, Touch-focus, Geo-tagging, detekcija lica, HDR panorama, HDR photo |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps, 720p@120fps, Video stabilization | |
| Prednja | 1.2 MP 1280 x 960 piksela 720p@30fps, FaceTime, Videocalling, detekcija lica | |
| CPU | Čipset | Apple A7 |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX544 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16, 32, 64 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | iOS 7 Upgradable to iOS 9 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | |
| Težina | 112 g | |
| Objavljen | 2013, septembar | |
| Najavljen | 2013, septembar | |
| Boje | siva, srebrna, zlatna | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1440 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 250 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1700, 1900, 2100 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 100 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4" 1136 x 640 pixels 16M colors 326 ppi, Corning Gorilla Glass, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels Dual-LED flash Auto-focus, 1/3'' sensor size, 1.5 µm pixel size, Simultaneous HD video and image recording, Touch-focus, Geo-tagging, Face detection, HDR panorama, HDR photo |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, 720p@120fps, Video stabilization | |
| Prednja | 1.2 MP 1280 x 960 pixels 720p@30fps, FaceTime, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipset | Apple A7 |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX544 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16, 32, 64 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | iOS 7 Upgradable to iOS 9 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | |
| Težina | 112 g | |
| Objavljen | 2013, September | |
| Najavljen | 2013, September | |
| Boje | gray, white-silver, gold | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1440 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 250 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 100 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4" 1136 x 640 pixels 16M colors 326 ppi, Corning Gorilla Glass, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels Dual-LED flash 1/3'' sensor size, 1.5 µm pixel size, Simultaneous HD video and image recording, Touch-focus, Geo-tagging, Face detection, HDR panorama, HDR photo |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, 720p@120fps, Video stabilization | |
| Prednja | 1.2 MP 1280 x 960 pixels 720p@30fps, FaceTime, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipset | Apple A7 |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX544 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16, 32, 64 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | iOS 7 Upgradable to iOS 9 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | |
| Težina | 112 g | |
| Objavljen | 2013, September | |
| Najavljen | 2013, September | |
| Boje | gray, silver, gold | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1440 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 250 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 100 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4" 1136 x 640 pixels 16M colors 326 ppi, Corning Gorilla Glass, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels Dual-LED flash Auto-focus, 1/3'' sensor size, 1.5 µm pixel size, Simultaneous HD video and image recording, Touch-focus, Geo-tagging, Face detection, HDR panorama, HDR photo |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, 720p@120fps, Video stabilization | |
| Prednja | 1.2 MP 1280 x 960 pixels 720p@30fps, FaceTime, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipset | Apple A7 |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX544 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16, 32, 64 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | iOS 7 Upgradable to iOS 9 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | |
| Težina | 112 g | |
| Objavljen | 2013, September | |
| Najavljen | 2013, September | |
| Boje | gray, silver, gold | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1440 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 250 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4" 1136 x 640 pixels 16M colors 326 ppi, Corning Gorilla Glass, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels Dual-LED flash Auto-focus, 1/3'' sensor size, 1.5 µm pixel size, Simultaneous HD video and image recording, Touch-focus, Geo-tagging, Face detection, HDR panorama, HDR photo |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, 720p@120fps, Video stabilization | |
| Prednja | 1.2 MP 1280 x 960 pixels 720p@30fps, FaceTime, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipset | Apple A7 |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX544 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16, 32, 64 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | iOS 7 Upgradable to iOS 9 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | |
| Težina | 112 g | |
| Objavljen | 2013, September | |
| Najavljen | 2013, September | |
| Boje | gray, silver, gold | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1440 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 250 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 100 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4" 1136 x 640 pixels 16M colors 326 ppi, Corning Gorilla Glass, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels Dual-LED flash Auto-focus, 1/3'' sensor size, 1.5 µm pixel size, Simultaneous HD video and image recording, Touch-focus, Geo-tagging, Face detection, HDR panorama, HDR photo |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, 720p@120fps, Video stabilization | |
| Prednja | 1.2 MP 1280 x 960 pixels 720p@30fps, FaceTime, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipset | Apple A7 |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX544 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16, 32, 64 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | iOS 7 Upgradable to iOS 9 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | |
| Težina | 112 g | |
| Objavljen | 2013, September | |
| Najavljen | 2013, September | |
| Boje | gray, silver, gold | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1440 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 250 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 100 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4" 1136 x 640 pixels 16M colors 326 ppi, Corning Gorilla Glass, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels Dual-LED flash Auto-focus, 1/3'' sensor size, 1.5 µm pixel size, Simultaneous HD video and image recording, Touch-focus, Geo-tagging, Face detection, HDR panorama, HDR photo |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, 720p@120fps, Video stabilization | |
| Prednja | 1.2 MP 1280 x 960 pixels 720p@30fps, FaceTime, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipset | Apple A7 |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX544 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16, 32, 64 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | iOS 7 Upgradable to iOS 9 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | |
| Težina | 112 g | |
| Objavljen | 2013, September | |
| Najavljen | 2013, September | |
| Boje | gray, silver, gold | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1440 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 250 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1700, 1900, 2100 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 100 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4" 1136 x 640 pixels 16M colors 326 ppi, Corning Gorilla Glass, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels Dual-LED flash 1/3'' sensor size, 1.5 µm pixel size, Simultaneous HD video and image recording, Touch-focus, Geo-tagging, Face detection, HDR panorama, HDR photo |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, 720p@120fps, Video stabilization | |
| Prednja | 1.2 MP 1280 x 960 pixels 720p@30fps, FaceTime, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipset | Apple A7 |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX544 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16, 32, 64 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | iOS 7 Upgradable to iOS 9 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | |
| Težina | 112 g | |
| Objavljen | 2013, September | |
| Najavljen | 2013, September | |
| Boje | gray, silver, gold | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1440 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 250 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |








