APPLE IPHONE 13 PRO Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER RETINA XDR OLED 6.1" 2532 x 1170 piksela 460 ppi, Scratch-resistant glass, Oleophobic coating, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (tipično), 1600 nits |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 1600 x 720 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 12 MP, TOF 3D LiDAR scanner (depth), Aperture (F/1.5, F/2.8, F/1.8), 7P lens, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase detection auto fokus, Night mode, Dolby Vision, Cinematic mode, Deep fusion, Smart HDR 4, Photographic styles, ProRes video |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec | |
| Prednja | 12 MP 1600 x 720 piksela 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, F/2.2 Aperture, 23mm (široka), 1/3.6, SL 3D, (depth/biometrics sensor), HDR, Face unlock, Night mode, Deep fusion, detekcija lica, Digital image stabilization, Smart HDR 4, Apple ProRAQ, Cinematic mode | |
| CPU | Čipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| Grafički procesor | Apple GPU | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 128, 256, 512 GB, 1 TB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | iOS 15 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm | |
| Težina | 203 g | |
| Objavljen | 2021, septembar | |
| Najavljen | 2021, septembar | |
| Boje | graphite, zlatna, srebrna, sierra plava | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, QZSS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, Three‑axis gyro, akcelerometar, blizinski senzor, Ambient light |
| Otpornost na vodu | IP68, do 6 m za 30 minuta | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | Li-Ion |








