APPLE IPHONE 12 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1000 Mbps Up to 100 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER RETINA XDR OLED 6.1" 2532 x 1170 piksela 16M boja 460 ppi, Scratch-resistant glass, Oleophobic coating, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (tipično), 1200 nits (maksimalno) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 1600 x 720 piksela Dual-LED blic Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous auto fokus, Continuous shooting, Optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection auto fokus, Night Mode, Deep Fusion |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps), stereo sound rec. | |
| Prednja | 12 MP 1600 x 720 piksela 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, F/2.2 Aperture, HDR | |
| CPU | Čipset | Apple A14 Bionic (5 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 3.1 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Apple GPU | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64, 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | iOS 14.1 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm | |
| Težina | 164 g | |
| Objavljen | 2020, oktobar | |
| Najavljen | 2020, oktobar | |
| Boje | crna, bjela, crvena, zelena, plava | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, GALILEO, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, Barometer, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | IP68, do 6 m za 30 minuta | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 2815 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 17 h |








