APPLE IPHONE 11 PRO MAX Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | 800, 1900 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 221 Mbps | |
| Ekran | Primarni | OLED 6.5" 2688 x 1242 piksela 16M boja 458 ppi, Scratch-resistant, Oleophobic coating, HDR10, široka color gamut, True-tone, 120 Hz touch-sensing |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4000 x 3000 piksela Quad-LED blic treća zadnja kamera 12 MP (4000 x 3000 piksela), F/1.8 - F/2.4 Aperture, Sensor model: Sony Exmor RS, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, RAW, Night Mode, 6P lens, Phase detection |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec., Slow motion video, Time lapse | |
| Prednja | 12 MP 4000 x 3000 piksela 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, TOF 3D camera, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.2, HDR, Burst mode, Auto image stabilization | |
| CPU | Čipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 64, 256, 512 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | iOS 13 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 158 x 77.8 x 8.1 mm | |
| Težina | 226 g | |
| Objavljen | 2019, septembar | |
| Najavljen | 2019, septembar | |
| Boje | zlatna, space siva, srebrna, ponoćno zelena | |
| Povezivanje | USB | 2.0 Proprietary reversible connector, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/a 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, Galileo, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, Barometer |
| Otpornost na vodu | IP68, do 4 m za 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 3500 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 20 h |








