APPLE IPAD 10.2 (2020) Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 10.2" 2160 x 1620 piksela 16M boja 264 ppi, Scratch-resistant glass, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela F/2.4 Aperture, auto fokus, HDR, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR | |
| Prednja | 1.2 MP 1280 x 960 piksela 720p@30fps, HDR, F/2.2 Aperture | |
| CPU | Čipset | Apple A12 Bionic (7 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.5 GHz + 4 x 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | Apple GPU | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32, 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | iPadOS 14 Upgradable to iPadOS 14.6 |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 250.6 x 174.1 x 7.5 mm | |
| Težina | 490 g | |
| Objavljen | 2020, septembar | |
| Najavljen | 2020, septembar | |
| Boje | srebrna, zlatna, space siva | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, Barometer, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | Li-Ion |








