AORO A4 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| WCDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | ||
| LTE | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.7" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 312 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic BSI sensor |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6735 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP4 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Boje | crna-orange, cool crna, army zelenaw | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Light, blizinski senzor, Gyroscope, Geomagnetic |
| Otpornost na vodu | do 1.5 m and 30 min | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | Up to 1.2 m | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3800 mAh |








