AORO M3 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.65" 2160 x 1080 piksela FHD+, 427 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 21 MP 5248 x 3936 piksela Dual-LED blic F/1.8 Aperture, Phase detection auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | MediaTek Helio P23 MT6763T |
| CPU Brzina | 2.5 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G71 MP2 | |
| Memorija | RAM | 4, 6 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.1 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.8 x 79.2 x 18.15 mm | |
| Težina | 376 g | |
| Boje | orange-crna, crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | otisak prsta, akcelerometar, Gyro, Distance, kompas |
| Otpornost na vodu | IP68, MIL-STD-810G | |
| Otpornost na prašinu | IP68, MIL-STD-810G | |
| Otpornost na udarce | IP68, MIL-STD-810G | |
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 9400 mAh Li-Po |








