AORO A7 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.3" 2340 x 1080 piksela FHD+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 16 MP 8000 x 6000 piksela 5-LED blic treća zadnja kamera 8 MP |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | MediaTek Helio P90 12nm |
| CPU Brzina | 2.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 167 x 81.7 x 13.9 mm | |
| Težina | 294 g | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, otisak prsta, Gyro, kompas, Heart rate, Pedometer, UV detector |
| Otpornost na vodu | IP68, MIL-STD-810G | |
| Otpornost na prašinu | IP68, MIL-STD-810G | |
| Otpornost na udarce | IP68, MIL-STD-810G | |
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 5500 mAh Li-Po |








