AORO A18 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.58" 2408 x 1080 piksela FHD+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 108 MP + 5 MP 12032 x 9024 piksela LED blic treća zadnja kamera 5 MP, Aperture F/1.8, auto fokus, HDR |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek Dimensity 900 MT6877 6nm |
| CPU Brzina | 4 x 2.4 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G68 MC4 | |
| Memorija | RAM | 12 GB |
| Interna | 256 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 177.6 x 83.4 x 18.8 mm | |
| Težina | 405.5 g | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light |
| Otpornost na vodu | IP68, IP69K, MIL-STD-810G | |
| Otpornost na prašinu | IP68, IP69K, MIL-STD-810G | |
| Otpornost na udarce | IP68, IP69K, MIL-STD-810G | |
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 9600 mAh Li-Po |








