MOTOROLA MOTO Z PLAY Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | 850, 1900 | |
| LTE | 750, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 301.5 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 401 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 piksela Dual-LED blic f/2.0, Crop factor: 5.71, Sensor model: OmniVision OV16860, Sensor size: 6.06 x 4.55 mm, Sensor type: PureCel, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic F/2.2, široka-Angle 85° lens, Auto Night Mode, Professional Mode | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
| CPU Brzina | 2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 156.4 x 76.4 x 6.99 mm | |
| Težina | 165 g | |
| Objavljen | 2016, septembar | |
| Najavljen | 2016, juni | |
| Boje | crna, srebrna, crna slate, bjela, fine zlatna, sugar bjela | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | otisak prsta, akcelerometar, Ambient Light, Gyroscope, Hall Effect, Magnetometer, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3510 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 50 h |








