HUAWEI MATE 10 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 5.9" 2560 x 1440 piksela 16M boja QHD (WQHD), 390 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 20 MP 4000 x 3000 piksela Dual-LED blic F/1.6 Aperture, OIS, 2x lossless zoom, Leica optics, Phase detection & laser auto fokus, Geo-tagging, fokus na dodir, Face/smile detection, Panorama, HDR, Sensor type: CMOS, Continuous shooting, White balance settings, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, RAW, 6P lens |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, HDR, Slow motion, Face retouch | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 1080p@30fps, Focal length (35 mm equivalent) - 26 mm, Fixed-focus, F/2.0 Aperture, Sensor type: CMOS | |
| CPU | Čipset | HiSilicon Kirin 970 |
| CPU Brzina | 4 x 2.4 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G72 MP12 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.0 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 150.5 x 77.8 x 8.2 mm | |
| Težina | 186 g | |
| Objavljen | 2017, oktobar | |
| Najavljen | 2017, septembar | |
| Boje | crna, mocha braon | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.0 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, EDR, LE, HS, HSP, AVRCP, DIP, HFP, HID, MAP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, otisak prsta, Hall, Barometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |








