XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 603 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.53" 2340 x 1080 piksela 16M boja 395 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 8 MP 9248 x 6936 piksela Dual-LED blic treća and four zadnja kamera 2 MP (1600 x 1200 piksela), F/1.7 - F/2.4 Aperture, Sensor model: Samsung S5KGW1, Sensor type: ISOCELL, auto fokus, Digital zoom, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Super Phase detection, 6P lens |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, (gyro-EIS) | |
| Prednja | 20 MP 5184 x 3880 piksela 1080p@30fps, Senzor type: ISOCELL, Aperture: f/2, Sensor model: Samsung S5K3T1 | |
| CPU | Čipset | MediaTek Helio G90T (12nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.05 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G76MC4 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 64, 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB (uses shared SIM slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | MIUI OS 10 Based on Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 161.35 x 76.4 x 8.79 mm | |
| Težina | 199 g | |
| Objavljen | 2019, septembar | |
| Najavljen | 2019, avgust | |
| Boje | crna, crvena, plava, bjela | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | IP52 | |
| Otpornost na prašinu | IP52 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Po |








