XIAOMI REDMI K40S Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 6.67" 2400 x 1080 piksela 395 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.4), Sensor model: Sony IMX583 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, auto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | |
| Prednja | 20 MP 5384 x 3752 piksela 1080p@30fps, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 3.2 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 650 | |
| Memorija | RAM | 6, 8, 12 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.2 x 76 x 7.7 mm | |
| Težina | 195 g | |
| Objavljen | 2022, mart | |
| Najavljen | 2022, mart | |
| Boje | crna, siva, plava, zelena | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS, QZSS, NavIC | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, otisak prsta, Color spectrum |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Po |








