XIAOMI REDMI K30 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.67" 2400 x 1080 piksela 16M boja 395 ppi, Corning Gorilla Glass 5, HDR10, 120Hz |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 8 MP 9248 x 6944 piksela Dual-LED blic treća and četvrta zadnja kamera 2 MP, F/1.9-F/2.4 Aperture, Sensor model: Sony IMX686, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | |
| Prednja | 20 MP + 2 MP 5963 x 3354 piksela F/2.2 - F/2.4 Aperture, HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 730G SDM730 (8 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 618 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 64, 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB (uses shared SIM slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | MIUI OS 11 Based on Android 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 165.3 x 76.6 x 8.8 mm | |
| Težina | 208 g | |
| Objavljen | 2019, decembar | |
| Najavljen | 2019, decembar | |
| Boje | plava, purple, crvena | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, Pedometer, Geomagnetic, otisak prsta, Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Po |








