XIAOMI REDMI K20 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 6.39" 2340 x 1080 piksela 16M boja FHD+, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 5, HDR |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 13 MP 8000 x 6000 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 8 MP (3264 x 2448 piksela),F/1.75-F/2.4 Aperture, Sensor model: Sony IMX586 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical zoom, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase detection, Laser auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps | |
| Prednja | 20 MP 5184 x 3880 piksela 1080p@30fps, Focal length (35 mm equivalent) - 18 mm, Aperture: f/2.2, HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 730 SDM730 |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 618 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 64, 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | MIUI OS 10.2 Based on Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 156.7 x 74.3 x 8.8 mm | |
| Težina | 191 g | |
| Objavljen | 2019, juni | |
| Najavljen | 2019, maj | |
| Boje | carbon crna, flame crvena, glacier plava | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, Barometer, otisak prsta, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |








