XIAOMI REDMI 3X Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS TFT 5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic F/2.0 Aperture, Sensor type: CMOS, PDAF, Auto-focus, Image stabilization, Active Noise Reduction, HDR |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela F/2.2 Aperture, Sensor type : BSI, 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 505 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | MIUI OS 7 Based on Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm | |
| Težina | 146 g | |
| Objavljen | 2016, juni | |
| Najavljen | 2016, juni | |
| Boje | srebrna, zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geo-tagging | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, HID | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, Gravity, kompas, IR, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4100 mAh Li-Po |








