XIAOMI REDMI 10X PRO 5G M2004J7BG Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 6.57" 2400 x 1080 piksela 16M boja 401 ppi, Corning Gorilla Glass 5, HDR10+, 600 nits (tipično) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 piksela LED blic treća zadnja kamera 8 MP, četvrta zadnja kamera 5 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4), Sensor type: CMOS, auto fokus, Digital and optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase detection auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps | |
| Prednja | 20 MP 5384 x 3752 piksela 1080p@30fps, HDR, Panorama, Face unlock | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6875 Dimensity 820 5G (7 nm) |
| CPU Brzina | 4 x 2.6 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G57 MC5 | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, dedicated slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.2 x 75.8 x 9 mm | |
| Težina | 208 g | |
| Objavljen | 2020, juni | |
| Najavljen | 2020, maj | |
| Boje | plava, zlatna, pink-plava | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BDS, Galileo, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, blizinski senzor, Light, Step counter, otisak prsta, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4520 mAh Li-Po |








