XIAOMI POCOPHONE F1 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 603 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.2" 2246 x 1080 piksela 16M boja 403 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 5 MP 4000 x 3000 piksela Dual-LED blic F/1.75 Aperture, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Prednja | 20 MP 5384 x 3752 piksela Aperture: f/2.0, 1080p@30fps, HDR photo, HDR video, Burst mode, Panorama Photo, Smile detection, Face retouch, Face retouch (video), Intelligent scene detection | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
| CPU Brzina | 4 x 2.8 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 630 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 64, 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | MIUI OS 9.6 Based on Android 8.1 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 157.24 x 75.4 x 8.8 mm | |
| Težina | 180 g | |
| Objavljen | 2018, septembar | |
| Najavljen | 2018, avgust | |
| Boje | siva, crvena, plava | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HID, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, Hall, otisak prsta, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |








