XIAOMI MI NOTE PLUS Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 piksela 16M boja QHD (WQHD), 515 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela Dual-LED blic Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 4 MP 2240 x 1792 piksela 1920 x 1080 piksela, 1/3'' sensor size, 2µm pixel size | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| CPU Brzina | 4 x 1.5 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 430 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM |
| Objavljen | Cancelled | |
| Najavljen | 2015, Q3 | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, kompas, Hall, Gyro |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet |








