XIAOMI MI MIX 3 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 221 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 6.39" 2340 x 1080 piksela 16M boja 403 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4000 x 3000 piksela Dual-LED blic F/1.8 Aperture, Sensor model: Sony IMX363 Exmor RS, Sensor type: CMOS, Focal length: 4.23 mm, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection with Dual Pixel, Focal length-21 mm |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@60fps, Slow motion, HDR | |
| Prednja | 25 MP 5760 x 4312 piksela 1080p@30fps, Focal length (35 mm equivalent) - 19 mm, Sensor model - OmniVision OV02A10 (#2), Aperture: f/2.2, Focal length: 3.86 mm, Sensor model: Sony IMX576 Exmor RS | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
| CPU Brzina | 4 x 2.8 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 630 | |
| Memorija | RAM | 8, 10 GB |
| Interna | 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | MIUI OS 10 Based on Android 8.1 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 157.89 x 74.69 x 8.46 mm | |
| Težina | 218 g | |
| Objavljen | 2018, novembar | |
| Najavljen | 2018, oktobar | |
| Boje | jade zelena, sapphire plava, onyx crna, forbidden city plava (10 GB only) | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, S-GPS, QuickGPS, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, GAP, HID, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, otisak prsta, Hall, Infrared face recognition sensor, Ultrasonic |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 3200 mAh Li-Po |








