XIAOMI MI MIX 2S Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 603 Mbps Up to 221 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 5.99" 2160 x 1080 piksela 16M boja FHD+, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4000 x 3000 piksela Dual-LED blic F/1.8, F/2.4 Aperture, Sensor model: Sony IMX363 Exmor RS, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, RAW, Phase detection, 5P lens, 4-axis OIS |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, Slow motion | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela F/2.0 Aperture, 1080p@30fps, Sensor type: CMOS, HDR photo, HDR video, Burst mode, Panorama Photo, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
| CPU Brzina | 4 x 2.8 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 630 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 64, 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | MIUI OS 9 Based on Android 8.0 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 150.86 x 74.9 x 8.1 mm | |
| Težina | 189 g | |
| Objavljen | 2018, april | |
| Najavljen | 2018, mart | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE, HS, HSP, AVRCP, HID, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Barometer, blizinski senzor, Light, Hall, otisak prsta, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 3400 mAh Li-Po |








