XIAOMI MI 9 SE Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.97" 2340 x 1080 piksela 16M boja 432 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 13 MP 8000 x 6000 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 8 MP (3264 x 2448 piksela), F/1.8 - F/2.4 Aperture, Sensor model: Sony IMX586 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps | |
| Prednja | 20 MP 5384 x 3752 piksela 1080p@30fps, Focal length (35 mm equivalent) - 18 mm, Aperture: f/2.0, HDR, Burst mode, Panorama, detekcija lica, Smile detection, Face retouch, Intelligent scene detection | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 712 SDM712 |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 616 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | MIUI OS 10 Based on Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 147.5 x 70.5 x 7.45 mm | |
| Težina | 155 g | |
| Objavljen | 2019, mart | |
| Najavljen | 2019, februar | |
| Boje | plava, siva, ljubičasta | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, QuickGPS, S-GPS, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, Barometer, otisak prsta, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 3070 mAh Li-Po |








