XIAOMI MI 6 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 603 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.15" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 428 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4000 x 3000 piksela Dual-LED blic F/2.0 Aperture, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, RAW |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160@30fps,1080p@30fps, 720p@30fps, 720p@120fps, HDR video, Slow motion video | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 1080p@30fps, široka-angle lens - 80°, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0, Focal length: 4.6 mm, Sensor model: OmniVision OV4688, Sensor size: 5.44 x 3.07 mm, Pixel size: 2.02 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
| CPU Brzina | 4 x 2.45 GHz + 4 x 2.15 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 540 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 64, 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.1.1 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 145.17 x 70.49 x 7.45 mm | |
| Težina | 168 g | |
| Objavljen | 2017, april | |
| Najavljen | 2017, april | |
| Boje | blaack, plava, bjela | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 Fast charging, OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, AVRCP, HID, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Barometer, blizinski senzor, Light, Hall, otisak prsta, akcelerometar, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 3350 mAh Li-Po |








