XIAOMI MI 5S PLUS Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 850, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 386 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela Dual-LED blic Sensor model: Sony IMX258 Exmor RS, Sensor size: 4.71 x 3.49 mm, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, RAW |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| Prednja | 4 MP 2240 x 1792 piksela F/2.0 Apereture, 1/3 inches sensor size, 2µm pixel size, 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro |
| CPU Brzina | 2 x 2.35 GHz + 2 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Memorija | RAM | 4, 6 GB |
| Interna | 64, 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | MIUI OS 8 Based on Android 6.0 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 154.6 x 77.7 x 8 mm | |
| Težina | 168 g | |
| Objavljen | 2016, oktobar | |
| Najavljen | 2016, septembar | |
| Boje | siva, zlatna, rose-zlatna, srebrna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, Barometer, otisak prsta, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3800 mAh Li-Po |








