XIAOMI FYJ01QP Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | RETINA 4.1" 1280 x 720 piksela HD, 358 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela auto fokus |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 137 x 65.1 x 11 mm | |
| Težina | 165 g | |
| Boje | bjela | |
| Povezivanje | USB | Type-C |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 456 h |








