XIAOMI BLACK SHARK Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 221 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6" 2160 x 1080 piksela 16M boja FHD+, 403 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 20 MP 4000 x 3000 piksela LED blic F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, RAW, Phase detection, 4-axis OIS, 6P lens |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, Slow motion | |
| Prednja | 20 MP 5120 x 3840 piksela 1080p@30fps, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/2.2, 5P lens | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
| CPU Brzina | 4 x 2.8 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 630 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.1 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 161.6 x 75.4 x 9.25 mm | |
| Težina | 190 g | |
| Objavljen | 2018, april | |
| Najavljen | 2018, april | |
| Boje | crna, siva | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE, HS, HSP, AVRCP, HID, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, Barometer, otisak prsta, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |








