XIAOMI 12 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | OLED 6.28" 2400 x 1080 piksela 1B boja 419 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1100 nits (maksimalno) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 13 MP 8160 x 6120 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 5 MP, Aperture (F/1.9, F/2.4), Sensor model: Sony IMX766, Sensor type: CMOS BSI, 6P lens, auto fokus, Continuous shooting, Continuous auto fokus, Digital and optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase detection auto fokus, Super Night Mode 2.0, HDR10 video recording |
| Video | 7680 x 4320 piksela 8K@24fps (HDR10), 4K@30fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 piksela 1080p@30/60fps, 720p@120fps, 26mm (široka), 0.7µm, HDR, Panorama | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 3 GHz + 3 x 2.5 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Memorija | RAM | 8, 12 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 152.7 x 69.9 x 8.2 mm | |
| Težina | 179 g | |
| Objavljen | 2021, decembar | |
| Najavljen | 2021, decembar | |
| Boje | crna, zelena, plava, pink | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS, QZSS, NavIC | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, otisak prsta, blizinski senzor, Color Spectrum |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Po |








