XIAOLAJIAO 20190417Q Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 6.41" 2340 x 1080 piksela 16M boja |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 20 MP + 5 MP 5384 x 3752 piksela LED blic |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 2 GHz | |
| Memorija | RAM | 3, 4, 6 GB |
| Interna | 32, 64, 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.4 x 77.1 x 9.1 mm | |
| Težina | 182.4 g | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Ion |








