XIAOLAJIAO 20190416Q Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.3" 2340 x 1080 piksela 16M boja |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | + LED blic |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 2 GHz | |
| Memorija | RAM | 3, 4, 6 GB |
| Interna | 32, 64, 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 160.6 x 75.8 x 8.4 mm | |
| Težina | 170 g | |
| Objavljen | 2019, juli | |
| Najavljen | 2019 | |
| Boje | crna, bjela, crvena | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Ion |








