TCL LEWAN 2C Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Auto-focus, makro način, Touch-focus, BSI sensor, Image stabilization, HDR |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 140.98 x 71.5 x 8.58 mm | |
| Težina | 145 g | |
| Objavljen | 2015, decembar | |
| Najavljen | 2015 | |
| Boje | bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, otisak prsta, blizinski senzor, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2000 mAh Li-Ion |








