TCL D666 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, CDMA2000, GPRS, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| CDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 4" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.3.6 Gingerbread |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 125.5 x 65 x 11.5 mm | |
| Težina | 148 g | |
| Objavljen | 2012, juli | |
| Boje | crna, crvena | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 n/b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | Light sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet |








