TCL A916 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 400 x 240 piksela 256K boja WQVGA |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 piksela |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | Broadcom BCM2157 |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 512 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 109.2 x 57.3 x 13.8 mm | |
| Težina | 103 g | |
| Objavljen | 2011, septembar | |
| Boje | siva | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 | |
| Karakteristike | Senzori | Gravity sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet |








