SONY XPERIA Z4V Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 750, 800, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.2" 2560 x 1440 piksela 16M boja QHD (WQHD), 565 ppi, Scratch-resistant, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 20.7 MP 5248 x 3936 piksela LED blic Auto-focus, 1/2.3'' sensor size, Geo-tagging, Touch-focus, detekcija lica, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR | |
| Prednja | 5.1 MP 2592 x 1944 piksela 1080p@30fps, HDR, Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| CPU Brzina | 4 x 1.5 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 430 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 144.4 x 72.3 x 8.7 mm | |
| Težina | 162 g | |
| Objavljen | 2015, juni | |
| Najavljen | 2015, juni | |
| Boje | bjela, crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, MHL |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, Apt-X | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, Barometer, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | IP68 | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 590 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 20 h |








