SONY XPERIA ACE III Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 1496 x 720 piksela |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic F/1.8 Aperture, HDR, Panorama, auto fokus, detekcija lica |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela F/2.2 Aperture | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 480 (8nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 140 x 69 x 8.9 mm | |
| Težina | 162 g | |
| Objavljen | 2022, maj | |
| Najavljen | 2022, maj | |
| Boje | crna, plava, siva, orange | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, AVRCP, DIP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | otisak prsta, blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas |
| Otpornost na vodu | IP68 | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Po |








