SONY XPERIA Z3 COMPACT Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.8 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.6" 1280 x 720 piksela 16M boja WXGA, 319 ppi, Shatterproof |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 20.7 MP 5248 x 3936 piksela LED blic Geo-tagging, fokus na dodir, Face and smile detection, Image stabilization, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps | |
| Prednja | 2.2 MP 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
| CPU Brzina | 2.5 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 127.3 x 64.9 x 8.6 mm | |
| Težina | 129 g | |
| Objavljen | 2014, septembar | |
| Najavljen | 2014, septembar | |
| Boje | bjela, crna, zelena, orange | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, MHL |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | IP65, IP68 | |
| Otpornost na prašinu | IP65, IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 920 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 14 h |








