SONY XPERIA Z2A Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.8 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 441 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 20.7 MP 5248 x 3936 piksela LED blic 1/2.3'' sensor size, geo-tagging, fokus na dodir, detekcija lica, image stabilization, HDR, panorama |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, Video stabilization | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB |
| CPU Brzina | 2.3 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 137 x 72 x 11 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2014, juli | |
| Najavljen | 2014, juni | |
| Boje | crna, bjela, turquoise | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, MHL |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, Barometer, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | IPX5, IPX8 | |
| Otpornost na prašinu | IP5X | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 740 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 19 h |








