SONY XPERIA Z ULTRA Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 6.4" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 344 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela Auto-focus, Geo-tagging, fokus na dodir, detekcija lica, Image stabilization, HDR, Sweep panorama |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps, HDR, Video stabilization | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
| CPU Brzina | 2.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2 Jelly Bean, upgradаble to version 5.1 (Lollipop) |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 179.4 x 92 x 6.5 mm | |
| Težina | 212 g | |
| Objavljen | 2013, septembar | |
| Najavljen | 2013, juni | |
| Boje | crna, bjela, purple | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, MHL |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | IP58 | |
| Otpornost na prašinu | IP58 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3050 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 820 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 16 h |








