SONY XPERIA UL Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 2100 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 1500, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 5" 1920 x 1080 piksela FHD, 441 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13.1 MP 4128 x 3096 piksela LED blic |
| Video | 1920 x 1080 piksela | |
| Prednja | 3.1 MP 2048 x 1536 piksela Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 320 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 135 x 71 x 10.5 mm | |
| Težina | 145 g | |
| Najavljen | 2013 | |
| Boje | crna, bjela, pink | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 MHL |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 EDR | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Light sensor |
| Otpornost na vodu | IPX5, IPX8 | |
| Otpornost na prašinu | IP5X | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2300 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 480 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |








