SONY XPERIA PRO Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | OLED 6.5" 3840 x 1644 piksela 1B boja 643 ppi, Corning Gorilla Glass 6, HDR BT.2020 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 1600 x 720 piksela LED blic treća zadnja kamera 12 MP, četvrta zadnja kamera 0.3 MP, Aperture (F/1.7, F/2.4, F/2.2), Sensor model: Sony IMX555, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection auto fokus, Zeiss optics |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@24/25/30/60fps HDR, 1080p@30/60/120fps; 5-axis gyro-EIS, OIS | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS), F/2.0 Aperture, 24mm (široka), 1/4 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
| CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 650 | |
| Memorija | RAM | 12 GB |
| Interna | 512 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 170.2 x 76.2 x 10.16 mm | |
| Težina | 225 g | |
| Objavljen | 2021, februar | |
| Najavljen | 2020, februar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, GAVDP, GAP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Barometer, blizinski senzor, Light, Step counter, otisak prsta, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | IP65/IP68, do 1.5m za 30 minuta | |
| Otpornost na prašinu | IP65/IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |








