SONY XPERIA M5 DUAL Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 441 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 21.5 MP 5248 x 3936 piksela LED blic Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, HDR | |
| Prednja | 13 MP 4000 x 3000 piksela Auto-focus, 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6795 |
| CPU Brzina | 2 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR G6200 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 200 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 145 x 72 x 7.6 mm | |
| Težina | 142.6 g | |
| Objavljen | 2015, avgust | |
| Najavljen | 2015, avgust | |
| Boje | crna, bjela, zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, kompas |
| Otpornost na vodu | IP65, IP68 | |
| Otpornost na prašinu | IP65, IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 504 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 12 h 11 m |








