SONY ERICSSON Z1010 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.2" 220 x 176 piksela 65K boja 128 ppi |
| Sekundarni | STN 101 x 80 piksela | |
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 piksela VGA |
| Video | 176 x 144 piksela | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 32 MB | |
| Memorijska Kartica | Memory Stick Duo, Up to 128 MB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 98.5 x 54.5 x 29 mm | |
| Težina | 144 g | |
| Najavljen | 2003, Q4 | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | Mini-USB |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.1 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1000 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 450 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |








