SONY ERICSSON URBANO MOND Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 2000 | |
| WCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 3.2" 854 x 480 piksela 256K boja FWVGA, 306 ppi |
| Sekundarni | 1.1" | |
| Kamera | Primarna | 8.1 MP 3264 x 2448 piksela auto fokus, detekcija lica |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm MSM7500 |
| CPU Brzina | 600 MHz | |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 340 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 16 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 114 x 50 x 14.8 mm | |
| Težina | 129 g | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 A2DP, EDR | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 870 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 250 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 3 h 50 m |








